:::
| 錄取國立科大統計分析 | ||||
| 學校 | 105學年度 | 106學年度 | 107學年度 | 108學年度 | 
| 國立台灣科技大學 | - | - | 1 | - | 
| 國立台北科技大學 | - | - | 1 | - | 
| 國立台北商業大學 | 2 | - | 1 | 1 | 
| 國立雲林科技大學 | - | 1 | 3 | 1 | 
| 國立高雄科技大學 | - | 10 | 13 | 6 | 
| 國立高雄第一科技大學 | 2 | - | - | - | 
| 國立高雄應用科技大學- | 2 | - | - | - | 
| 國立高雄海洋科技大學 | 3 | - | - | - | 
| 國立台中科技大學 | 1 | 2 | 7 | 1 | 
| 國立勤益科技大學 | 1 | 3 | 3 | 7 | 
| 國立虎尾科技大學 | - | 1 | 4 | - | 
| 國立彰化師範大學 | - | - | - | - | 
| 國立屏東科技大學 | 7 | 1 | 7 | 5 | 
| 國立屏東大學 | - | 3 | 1 | 2 | 
| 國立金門大學 | - | - | 1 | - | 
| 國立嘉義大學 | 2 | 1 | 4 | - | 
| 國立澎湖科技大學 | - | 1 | 2 | - | 
| 空軍航空技術學院二專班 | - | - | - | - | 
| 陸軍專科學校班 | - | 1 | 1 | - | 
| 海軍官校 | - | - | - | - | 
| 警察專校 | - | - | - | - | 
| 國立聯合大學 | - | 3 | - | - | 
| 國立學校小計 | 20 | 27 | 49 | 24 | 
| 畢業後升學人數 | 53 | 68 | 71 | 60 | 
| 國立百分比 | 37.74% | 39.71% | 69.01% | 40% | 
| 資訊相關科系分析 | ||||
| 類別 | 105學年度 | 106學年度 | 107學年度 | 108學年度 | 
| 就讀資訊相關科系統計 | 22 | 27 | 31 | 20 | 
| 畢業後升學人數 | 53 | 68 | 71 | 60 | 
| 就讀資訊相關百分比 | 41.51% | 39.71% | 43.66% | 33.33% | 
