:::
| 一年級 | 二年級 | 三年級 | |||||||||
| 共同科目 | 必/選 | 上 | 下 | 共同科目 | 必/選 | 上 | 下 | 共同科目 | 必/選 | 上 | 下 |
| 國文 | 部必 | 3 | 3 | 國文 | 部必 | 3 | 3 | 國文 | 部必 | 2 | 2 |
| 英文 | 部必 | 2 | 2 | 語文表達與寫作 | 必 | 1 | 1 | 中文閱讀與賞析 | 選 | 2 | 0 |
| 英語會話 | 必 | 2 | 2 | 英文 | 部必 | 2 | 2 | 文學與跨界閱讀 | 選 | 0 | 2 |
| 數學 | 部必 | 2 | 2 | 英語閱讀 | 必 | 1 | 1 | 英文 | 部必 | 2 | 2 |
| 數學演習 | 必 | 2 | 2 | 數學 | 部必 | 2 | 2 | 英文翻譯與寫作 | 選 | 2 | 2 |
| 化學 | 部必 | 1 | 0 | 數學演習 | 必 | 1 | 1 | 數學 | 必 | 2 | 2 |
| 物理 | 部必 | 1 | 0 | 資訊科技 | 部必 | 1 | 1 | 數學統合 | 選 | 2 | 2 |
| 生物 | 部必 | 0 | 2 | 體育 | 部必 | 2 | 2 | 體育 | 部必 | 2 | 2 |
| 歷史 | 部必 | 2 | 0 | 公民與社會 | 部必 | 1 | 1 | ||||
| 地理 | 部必 | 0 | 2 | ||||||||
| 美術 | 部必 | 1 | 1 | ||||||||
| 音樂 | 部必 | 1 | 1 | ||||||||
| 生涯規劃 | 部必 | 1 | 1 | ||||||||
| 體育 | 部必 | 2 | 2 | 專業科目 | 必/選 | 上 | 下 | ||||
| 健康與護理 | 部必 | 1 | 1 | 商業概論 | 部必 | 2 | 2 | ||||
| 全民國防教育 | 部必 | 1 | 1 | 會計學 | 部必 | 2 | 2 | ||||
| 經濟學 | 部必 | 4 | 4 | ||||||||
| 專業科目 | 必/選 | 上 | 下 | ||||||||
| 數位科技概論 | 部必 | 2 | 2 | ||||||||
| 會計學 | 部必 | 3 | 3 | ||||||||
| 實習科目 | 必/選 | 上 | 下 | 實習科目 | 必/選 | 上 | 下 | 實習科目 | 必/選 | 上 | 下 |
| 多媒體製作與應用 | 部必 (領域) | 3 | 3 | 程式語言與設計 | 部必 (領域) | 2 | 2 | 商業溝通 | 部必 (領域) | 0 | 2 |
| 記帳實務 | 必 | 1 | 1 | 專題探索 | 必 | 2 | 0 | 資料庫應用 | 部必 (領域) | 2 | 2 |
| 專題實作 | 必 | 0 | 2 | 電腦科技應用 | 必 | 3 | 3 | ||||
| 數位科技應用 | 部必 | 2 | 2 | 會計學實務 | 必 | 4 | 4 | ||||
| 會計軟體應用 | 必 | 2 | 2 | 商業經營實務 | 必 | 2 | 0 | ||||
| 遊戲設計 | 3選1 | 3 | 0 | 經濟應用 | 選 | 3 | 3 | ||||
| 網頁設計 | 3 | 0 | 計算機應用 | 選 | 1 | 1 | |||||
| 行動科技實務 | 3 | 0 | |||||||||
| 金融與證劵投資實務 | 3選1 | 0 | 3 | ||||||||
| 商品數位設計 | 0 | 3 | |||||||||
| 商業英文溝通 | 0 | 3 | |||||||||
畢業條件: (1)畢業學分數:160學分 (2)部訂科目(部必)及格率:85% (3)專業及實習科目及格學分數:至少修80學分,並60學分以上及格 (4)實習科目及格學分數:至少30學分以上及格 | |||||||||||
