【資處科】課程一覽表-109年8月入學
| 一  年  級 | 二  年  級 | 三  年  級 | |||||||||
| 共同科目 | 必/選 | 上 | 下 | 共同科目 | 必/選 | 上 | 下 | 共同科目 | 必/選 | 上 | 下 | 
| 國文ⅠⅡ | 部必 | 3 | 3 | 國文ⅢⅣ | 部必 | 3 | 3 | 國文ⅤⅥ | 部必 | 2 | 2 | 
| 英文ⅠⅡ | 部必 | 2 | 2 | 語文表達與寫作ⅠⅡ | 必 | 1 | 1 | 中文閱讀與賞析 | 選 | 2 | |
| 英文會話ⅠⅡ | 必 | 2 | 2 | 英文ⅢⅣ | 部必 | 2 | 2 | 文學與跨界閱讀 | 選 | 2 | |
| 數學ⅠⅡ | 部必 | 2 | 2 | 英文閱讀ⅠⅡ | 必 | 1 | 1 | 英文ⅤⅥ | 部必 | 2 | 2 | 
| 數學演習ⅠⅡ | 必 | 2 | 2 | 數學ⅢⅣ | 部必 | 2 | 2 | 英文翻譯與寫作ⅠⅡ | 選 | 2 | 2 | 
| 歷史 | 部必 | 2 | 數學演習ⅢⅣ | 必 | 1 | 1 | 數學ⅤⅥ | 必 | 2 | 2 | |
| 地理 | 部必 | 2 | 資訊科技ⅠⅡ | 部必 | 1 | 1 | 數學統合ⅠⅡ | 選 | 2 | 2 | |
| 物理 | 部必 | 1 | 體育ⅢⅣ | 部必 | 2 | 2 | 公民與社會ⅠⅡ | 部必 | 1 | 1 | |
| 化學 | 部必 | 1 | 體育ⅤⅥ | 部必 | 2 | 2 | |||||
| 生物 | 部必 | 2 | 專業科目 | 必/選 | 上 | 下 | |||||
| 音樂ⅠⅡ | 部必 | 1 | 1 | 商業概論ⅠⅡ | 部必 | 2 | 2 | 實習科目 | 必/選 | 上 | 下 | 
| 美術ⅠⅡ | 部必 | 1 | 1 | 會計學ⅢⅣ | 部必 | 2 | 2 | 商業溝通 | 部必 | 2 | |
| 生涯規劃ⅠⅡ | 部必 | 1 | 1 | 經濟學ⅠⅡ | 部必 | 4 | 4 | 資料庫應用ⅠⅡ | 部必 | 2 | 2 | 
| 健康與護理ⅠⅡ | 部必 | 1 | 1 | 會計學實務ⅠⅡ | 必 | 4 | 4 | ||||
| 體育ⅠⅡ | 部必 | 2 | 2 | 實習科目 | 必/選 | 上 | 下 | 電腦科技應用ⅠⅡ | 必 | 3 | 3 | 
| 全民國防ⅠⅡ | 部必 | 1 | 1 | 數位科技應用ⅠⅡ | 部必 | 2 | 2 | 經濟實務ⅠⅡ | 選 | 3 | 3 | 
| 程式語言與設計ⅠⅡ | 部必 | 2 | 2 | 商業經營實務 | 選 | 2 | |||||
| 專業科目 | 必/選 | 上 | 下 | 專題探索 | 必 | 2 | 計算機應用ⅠⅡ | 選 | 1 | 1 | |
| 數位科技概論ⅠⅡ | 部必 | 2 | 2 | 專題實作 | 必 | 2 | |||||
| 會計學ⅠⅡ | 部必 | 3 | 3 | 會計軟體應用ⅠⅡ | 必 | 2 | 2 | ||||
| 遊戲設計 | 5選1 | 3 | |||||||||
| 實習科目 | 必/選 | 上 | 下 | 網頁設計 | 3 | ||||||
| 多媒體製作與應用ⅠⅡ | 部必 | 3 | 3 | 行動科技實務 | 3 | ||||||
| 程式放輕鬆 | 3 | ||||||||||
| 文書企劃應用 | 3 | ||||||||||
| 記帳實務ⅠⅡ | 必 | 1 | 1 | 金融與證券投資實務 | 4選1 | 3 | |||||
| 商品數位設計 | 3 | ||||||||||
| 商業英文溝通 | 3 | ||||||||||
| 數據分析與應用 | 3 | ||||||||||
| 畢業條件:  (1)畢業學分數:160學分 (2)部訂科目(部必)及格率:85% (3)專業及實習科目及格學分數:至少修80學分,並60學分以上及格 (4)實習科目及格學分數:至少45學分以上及格 | |||||||||||
適用的學生:
| 時程 | 年級 | 
| 109.08~110.07 | 資一 | 
| 110.08~111.07 | 資二 | 
| 111.08~112.7 | 資三 | 
