:::
國立嘉義高商111學年度第2學期 | ||||||
資回場「班級服務人員」分配表 | ||||||
週 次 | 起 訖 日 期 | 班 級 | ||||
1 | 2/13 | (一) | ~ | 2/18 | (六) | 國二2 |
2 | 2/20 | (一) | ~ | 2/24 | (五) | 國二1 |
3 | 3/1 | (三) | ~ | 3/3 | (五) | 普二4 |
4 | 3/6 | (一) | ~ | 3/10 | (五) | 普二1 |
5 | 3/13 | (一) | ~ | 3/17 | (五) | 應二1 |
*6 | 3/20 | (一) | ~ | 3/24 | (五) | 廣二2 |
*7 | 3/25 | (六) | ~ | 3/28 | (二) | 國二3 |
8 | 4/6 | (四) | ~ | 4/7 | (五) | 普二2 |
9 | 4/10 | (一) | ~ | 4/14 | (五) | 普二3 |
10 | 4/17 | (一) | ~ | 4/21 | (五) | 資二2 |
11 | 4/24 | (一) | ~ | 4/28 | (五) | 商二2 |
12 | 5/1 | (一) | ~ | 5/5 | (五) | 資二1 |
*13 | 5/8 | (一) | ~ | 5/12 | (五) | 國二1 |
14 | 5/15 | (一) | ~ | 5/19 | (五) | 普二4 |
15 | 5/20 | (六) | ~ | 5/26 | (五) | 普二1 |
16 | 5/29 | (一) | ~ | 6/2 | (五) | 廣二1 |
17 | 6/5 | (一) | ~ | 6/9 | (五) | 普二2 |
18 | 6/12 | (一) | ~ | 6/16 | (五) | 商二1 |
19 | 6/17 | (六) | ~ | 6/21 | (三) | 商二2 |
*20 | 6/26 | (一) | ~ | 6/29 | (四) | 應二1 |
暑輔1 | 7/24 | (一) | ~ | 7/28 | (五) | 國二2 |
暑輔2 | 7/31 | (一) | ~ | 8/4 | (五) | 廣二2 |
暑輔3 | 8/7 | (一) | ~ | 8/11 | (五) | 廣二1 |
注意事項:1.執行勤務時間:每日中午12:25~與工讀生一同完成任務為止。 | ||||||
2.執行勤務人員:資回輔導員共4名,請協助資回場分類及整理,並於執行 | ||||||
勤後找工讀生「簽名」。 |
國立嘉義高商111學年度第2學期 | |||||||
中正堂打掃、拖地工作分配表 | |||||||
週 次 | 起 訖 日 期 | 靠近中山路班級 (面向舞台左側) | 靠近崇德樓班級 (面向舞台右側) | ||||
1 | 2/13 | (一) | 、 | 2/16 | (四) | 普一1 | 國一1 |
2 | 2/20 | (一) | 、 | 2/23 | (四) | 普一2 | 國一2 |
3 | 2/27 | (一) | 、 | 3/2 | (四) | 普一3 | 國一3 |
4 | 3/6 | (一) | 、 | 3/9 | (四) | 普一4 | 資一1 |
5 | 3/13 | (一) | 、 | 3/16 | (四) | 商一1 | 資一2 |
6 | 3/20 | (一) | 、 | 3/23 | (四) | 商一2 | 廣一1 |
7 | 3/27 | (一) | 、 | 3/30 | (四) | 應一1 | 廣一2 |
8 | 4/3 | (一) | 、 | 4/6 | (四) | 普一1 | 國一1 |
9 | 4/10 | (一) | 、 | 4/13 | (四) | 普一2 | 國一2 |
10 | 4/17 | (一) | 、 | 4/20 | (四) | 普一3 | 國一3 |
11 | 4/24 | (一) | 、 | 4/27 | (四) | 商一1 | 資一2 |
12 | 5/1 | (一) | 、 | 5/4 | (四) | 商一2 | 廣一1 |
*13 | 5/8 | (一) | 、 | 5/11 | (四) | 普一4 | 資一1 |
14 | 5/15 | (一) | 、 | 5/18 | (四) | 應一1 | 廣一2 |
15 | 5/23 | (二) | 、 | 5/25 | (四) | 普一2 | 國一2 |
16 | 5/29 | (一) | 、 | 6/1 | (四) | 商一1 | 資一2 |
17 | 6/5 | (一) | 、 | 6/8 | (四) | 普一3 | 國一3 |
18 | 6/12 | (一) | 、 | 6/15 | (四) | 應一1 | 廣一2 |
19 | 6/19 | (一) | 、 | 6/22 | (四) | 商一2 | 廣一1 |
*20 | 6/26 | (一) | 、 | 6/29 | (四) | 普一3 | 國一3 |
暑輔1 | 7/24 | (一) | 、 | 7/27 | (四) | 普一4 | 資一1 |
暑輔2 | 7/31 | (一) | 、 | 8/3 | (四) | 商一1 | 資一2 |
暑輔3 | 8/7 | (一) | 、 | 8/10 | (四) | 普一1 | 國一1 |
注意事項:1.拖地時間:每週一、四中午時間實施,若遇假日則「順延1天」。 | |||||||
2.以中正堂舞台中線為基準,打掃範圍包含舞台及兩側樓梯。 | |||||||
3.務必確實完成工作,並派代表至衛生組簽名,若於當日「未完成」或「未簽 | |||||||
到」,視為未完成打掃,扣「整潔競賽平均週成績」1分(不另通知補簽到)。 | |||||||
4.段考、國定假日或補上課日,打掃班級順序將略作調整,採輪流方式。 |