:::
承保條件:臺閩地區高級中等以下學校暨教保服務機構具有學籍之在學學生
保險期間:自114年8月1日上午0時起至115年7月31日午夜12時止
給付項目:1.意外醫療
2.住院給付
3.失能金
4.生活照護
5.身故給付
保險費用
114學年度每位學生之保險費為700元,其中家長負擔及政府補助分述如下(幣別:新臺幣):
| 幼兒園、國小、國中、高中職 (含補校及進修學校) | 外國僑民 (完全自繳保費學生) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 學期 | 家長負擔 | 政府補助 | 學期 | 家長負擔 | 政府補助 |
| 第1學期 | 233 元 | 117元 | 第1學期 | 350 元 | 0 元 |
| 第2學期 | 233 元 | 117 元 | 第2學期 | 350 元 | 0 元 |
給付內容
○ 詳細內容依「114 學年度高級中等以下教育階段學生及教保服務機構幼兒團體保險保單條款」為準。
| 身故保險金幣別:新台幣 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 給付項目 | 給付金額 | ||||||||||
| 100萬元 | |||||||||||
| 失能保險金幣別:新台幣 | |||||||||||
| 給付項目 | 給付金額 | ||||||||||
| 第一級 |
| ||||||||||
| 第二級 |
| ||||||||||
| 第三級 | 80萬元 | ||||||||||
| 第四級 | 70萬元 | ||||||||||
| 第五級 | 60萬元 | ||||||||||
| 第六級 | 50萬元 | ||||||||||
| 第七級 | 40萬元 | ||||||||||
| 第八級 | 30萬元 | ||||||||||
| 第九級 | 20萬元 | ||||||||||
| 第十級 | 10萬元 | ||||||||||
| 第十一級 | 5萬元 | ||||||||||
| |||||||||||
| 醫療保險金幣別:新台幣 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 給付項目 | 給付金額 | |||||||||||
| 住院 |
| |||||||||||
| 傷害門診保險金 | 同一事故實際支出醫療費用金額扣除除外責任費用後在起賠金額500元以上者,依前開扣除後之金額給付。每一事故最高給付金額以5,000元為限。 上開扣除後之金額未達起賠金額500元者,國泰人壽不負給付責任。但為低收入戶、中低收入戶或其他特殊情形者除外。 | |||
|---|---|---|---|---|
| 燒燙傷及須重建手術保險金 | 同一意外傷害事故給付金額累計最高以3萬元為限。 | |||
| ||||
| 集體中毒慰問金幣別:新台幣 | ||||
| 被保險人集體中毒須住院者(ㄧ般中毒指被保險人 5 人以上,倘為食物中毒者,則為 2 人以上),每人給付3,000元。 | ||||
註1:被保險人於本契約保險期間內,因同一疾病或傷害或其引起之併發症,必須住院治療2次以上時,如每次出院日期與再入院日期間隔未超過14日者各項醫療保險金限額,均視為同1次住院辦理。
註2:本項保險金須為符合本團體保險契約條款第11條所列接受保險費補助的被保險人始可申請。
註3:進修及補習學校之被保險人所稱之「疾病」係指被保險人自加保生效日起所發生之疾病。
註4:依該次住院或同一事故實際支出醫療費用金額扣除條款規定除外責任所致之費用後在新臺幣伍佰元以上者,並參酌評議中心決定及法院判決進行審核。
其他說明
※ 詳細內容依「113學年度高級中等以下教育階段學生及教保服務機構幼兒團體保險保單條款」為準。
※ 受益人或本公司對於各項保險金之給付如有疑義或爭議時,按高級中等以下教育階段學生及教保服務機構幼兒團體保險爭議處理辦法處理。受益人就保險爭議事件得先向保險人提出申訴,或逕向爭議處理機構申請調處。若涉訟時,約定以學校及教保服務機構所在地之地方法院為第一審管轄法院。
