:::
編號 | 職稱 | 姓名 | 本職 | 性別 |
1 | 主任委員 | 孫Ο義 | 校長 | 男 |
2 | 執行祕書 | 陳Ο安 | 學務主任 | 女 |
3 | 委員 | 翁Ο紅 | 人事主任 | 女 |
4 | 委員 | 吳Ο雵 | 主計主任 | 女 |
5 | 委員 | 黃Ο輝 | 教務主任 | 男 |
6 | 委員 | 陳Ο妤 | 特教老師 | 女 |
7 | 委員 | 顏Ο鈞 | 導師代表 | 女 |
8 | 委員 | 吳Ο琴 | 輔導主任 | 女 |
9 | 委員 | 卓Ο田 | 專科老師代表 | 男 |
10 | 委員 | 徐Ο貞 | 總務主任 | 女 |
11 | 委員 | 李Ο家 | 家長會長 | 男 |
