應用英語科 課程架構表 à適用111年入學學生
一年級 | 二年級 | 三年級 | |||||||||
共同科目 | 必/選 | 上 | 下 | 共同科目 | 必/選 | 上 | 下 | 共同科目 | 必/選 | 上 | 下 |
國語文 | 部必 | 3 | 3 | 國語文 | 部必 | 3 | 3 | 國語文 | 部必 | 2 | 2 |
語文表達與寫作 | 校必 | 1 | 1 | 英語文 | 部必 | 2 | 2 | 中文閱讀與賞析 | 校選 | 2 | 0 |
英語文 | 部必 | 2 | 2 | 英文閱讀 | 校必 | 1 | 1 | 文學與跨界閱讀 | 校選 | 0 | 2 |
英文會話 | 校必 | 2 | 2 | 數學 | 部必 | 2 | 2 | 英語文 | 部必 | 2 | 2 |
數學 | 部必 | 2 | 2 | 數學演習 | 校必 | 1 | 1 | 英文翻譯與寫作 | 校選 | 2 | 2 |
數學演習 | 校必 | 2 | 2 | 公民與社會 | 部必 | 1 | 1 | 數學 | 校必 | 2 | 2 |
歷史 | 部必 | 0 | 2 | 美術 | 部必 | 1 | 1 | 數學統合 | 校選 | 2 | 2 |
地理 | 部必 | 2 | 0 | 資訊科技 | 部必 | 1 | 1 | 體育 | 部必 | 2 | 2 |
物理 | 部必 | 0 | 1 | 全民國防教育 | 部必 | 1 | 1 | 專業科目 | 必/選 | 上 | 下 |
化學 | 部必 | 2 | 0 | 體育 | 部必 | 2 | 2 | 英文閱讀進階 | 校必 | 2 | 2 |
生物 | 部必 | 0 | 1 | 專業科目 | 必/選 | 上 | 下 | 新聞英文 | 校選 | 2 | 2 |
音樂 | 部必 | 1 | 1 | 英文文法與句型 | 校必 | 2 | 2 | 實習科目 | 必/選 | 上 | 下 |
生涯規劃 | 部必 | 1 | 1 | 實習科目 | 必/選 | 上 | 下 | 高階英語聽講練習 | 部必 | 2 | 2 |
健康與護理 | 部必 | 1 | 1 | 桃城英語導覽與實作 | 校選 | 2 | 2 | 高階英文閱讀與寫作練習 | 部必 | 2 | 2 |
體育 | 部必 | 2 | 2 | 數位科技應用 | 部必 | 2 | 2 | 英文商業書信寫作 | 部必 | 2 | 0 |
本土語 | 部定 | 1 | 1 | 中階英語聽講練習 | 部必 | 2 | 2 | 電腦科技應用 | 校必 | 3 | 3 |
專業科目 | 必/選 | 上 | 下 | 中階英文閱讀與寫作練習 | 部必 | 2 | 2 | 中英翻譯實作 | 校必 | 1 | 1 |
商業概論 | 部必 | 2 | 2 | 外語簡報實務 | 部必 | 2 | 2 | 英語互動學習及應用 | 校必 | 0 | 2 |
數位科技概論 | 部必 | 2 | 2 | 專題探索 | 校必 | 2 | 0 | 商業經營實務 | 校必 | 2 | 2 |
實習科目 | 必/選 | 上 | 下 | 專題製作 | 校必 | 0 | 2 | 英文實用寫作 | 校選 | 2 | 2 |
外語文書處理實務 | 部必 | 2 | 2 | ★國際貿易實務 | 校選 | 2 | 2 | ||||
初階英語聽講練習 | 部必 | 2 | 2 | ★英文文學賞析與應用 | 校選 | 3 | 0 | ||||
初階英文閱讀與寫作練習 | 部必 | 2 | 2 | ★英語教學理論與實務 | 校選 | 0 | 3 |
| |||
| ★商務英文溝通 | 校選 | 3 | 0 |
| ||||||
合計 | 32 | 32 | ★職場英文 | 校選 | 0 | 3 | 合計 | 30 | 30 | ||
合計 | 32 | 32 | |||||||||
**畢業條件:
畢業學分數:160學分
部定科目及格率:85%
專業及實習科目及格學分數:至少修習80學分,並60學分以上及格。
實習科目及格學分數:至少修習45學分以上及格。