:::
學 年 度 | 視覺傳達設計丙級 | 印前製程丙級 | 印前製程乙級 | ||||||
報名人數 | 通過 人數 | 百分比 | 報名人數 | 通過 人數 | 百分比 | 報名人數 | 通過 人數 | 百分比 | |
113 | 65 | 51 | 78.5% | 45 | 27 | 60% | |||
112 | 56 | 21 | 37.5% | ||||||
111 | 69 | 59 | 85.5% | 53 | 30 | 57% | |||
110 | 59 | 36 | 61% | ||||||
109 | 52 | 25 | 48.1% | ||||||
108 | 54 | 31 | 57.4% | ||||||
107 | 83 | 77 | 92.8% | 87 | 69 | 79.3% | 67 | 34 | 50.8% |
106 | 73 | 48 | 65.8% | ||||||
105 | 79 | 59 | 74.7% | ||||||
104 | 88 | 71 | 80.7% | ||||||
103 | 98 | 87 | 88.8% | 99 | 78 | 78.8% | 97 | 87 | 89.7% |
102 | 96 | 88 | 91.7% | 109 | 78 | 71.6% | 70 | 47 | 67% |
101 | 71 | 59 | 83% | 97 | 79 | 81% | 76 | 66 | 87% |
100 | 95 | 79 | 83% | 99 | 71 | 71% | 76 | 34 | 45% |
技能檢定相關網站:行政院勞動部勞動力發展署技能檢定中心